L'onduleur (Inverter US160) petit et très léger (5,5 kg) a été conçu pour gérer les appareils contre les surtensions haute exiger jusqu'à 4.5kW.
Divers circuits de protection (court-circuit, sous et sur tension, surcharge, surtension de contrôle (DSC) et de surchauffe) éxiste pour garantir la meilleure fonctionnalité.
Isolation galvanique entre les circuits batterie et sortie. Ca offre un fonctionnement en toute sécurité.
Si aucun des appareils sont attachés l'onduleur revient après une temporisation
à l'économie d'énergie en mode veille.
L'option télécommande (RP03, à être utilisé avec US40/US80/US160) permet le contrôle de l'onduleur simple et pratique à des endroits sans accès.
Nous vous recommandons d' utiliser des batteries d'une capacité de 150Ah ou plus pour soutenir l’onduleur suffisante.
Les 4 pieds de fixation permettent une installation simple et robuste.
Le léger et compact inverseur IBS (onduleur) de la classe de performance respective exploiter un grand nombre de consommateurs (voir tableau "Ultra Sine Inverter"). S'il vous plaît noter la capacité de la batterie recommandé pour obtenir des performances maximales.
Ordre - Nr. | US160/12V/230V | US160/24V/230V |
types generation | G4 | G4 |
Puissance de sortie nominale | 1600W (TA+40°C) | 1600W (TA+40°C) |
Puissance au démarrage max. | 4500W max. | 4500W max. |
Tension de la batterie du système | 12V | 24V |
Tension du système alternatif à la sortie | 230VAC/50Hz | 230VAC/50Hz |
Forme d'onde de sortie | 100% sinusoïdal pur | 100% sinusoïdal pur |
230V connecteur | Le connecteur choisie(Apparatestecker) permet de brancher la prise de chaque pays | Le connecteur choisie(Apparatestecker) permet de brancher la prise de chaque pays |
Plage de tension d'entrée | 11.8V off, reset 12,3 V en, | 23.6V off, reset 24.6 V en, |
15.5V off, reset 14.5V en, | 31V off, reset 29V en, | |
<10.5V arrêt instantané | <21V arrêt instantané | |
Arrêt à cause de soustension | dynamique, puissance compensé | dynamique, puissance compensé |
Alimentation interne: | ||
charge sans consommation | 1.2A | 0.8A |
veille (stand-by) | 0.3A | 0.15A |
arrèt (off) | 5mA | 4mA |
Consommation maximale de courant | 350ADC | 160ADC |
efficacité | >90 % | >91% |
La technologie | haute fréquence | haute fréquence |
processeur double | processeur double | |
isolation galvanique | isolation galvanique | |
Surveillance | Sur- /Sous-tension | Sur- /Sous-tension |
surchauffe | surchauffe | |
Surcharge / Limite de courant | Surcharge / Limite de courant | |
Court-circuit | Court-circuit | |
Dynamic Surge Control (DSC) | Dynamic Surge Control (DSC) | |
Sauvegarde | mauvaise polarité / fusible | mauvaise polarité / fusible |
Refroidissement | tunnel de refroidissement/surveillés par uproc. | tunnel de refroidissement/surveillés par uproc. |
Plage de température | -20°C...+50°C | -20°C...+50°C |
Matériel du boîtier | Aluminium | Aluminium |
Seal | IP40 | IP40 |
Télécommande | RP03 optionale | RP03 optionale |
Câble / terminal | 2x50mm2/M8 | 2x25mm2/M8 |
Poids | 5.5kg | 5.5kg |
Dimensions [mm] LongueurxLargeurxHauteur | 455x260x85mm | 455x260x85mm |
approbation CE | oui | oui |
Modifications de spécifications sans préavis!
N'hésitez pas de demander d'informations additionnelles de votre commerçant!