La nouvelle famille de Protection Batterie Faible LBP8 8A et LBP16 16A d'IBS avec la dernière technologie de micro-ordinateur et le commutateur à semi-conducteurs de transistor MOSFET (sans contacts) offre une gamme énorme des dispositifs:
L'IBS circuit de protection ne doit pas être comparé à d'autres équipements disponibles dans le marché en négligeant de déterminer le courant de charge et du bon état de la batterie.
LBP16 est relié directement à la batterie et supervise tous les appareils ci-joint. Les deux systèmes offrent "batterie et le fil de détection" technologie d'évaluer le bon niveau pour déconnexion la décharge batterie. Micro ordinateur contrôlé surtension, surcharge et court circuit de détection offre plus haute fiabilité. Beaucoup de haute technologie de LBP16 pour un prix bas.
De nombreux avantages pour les batterie systèmes mobiles et stationnaires alimentant les réfrigérateurs, 12V auxiliaire de systèmes de chauffage, les lumières etc. Plus d'autonomie, pas de surprises de piles à vide, il suffit d'une petite unité pour l'amélioration de fonction de la batterie.
16A Protection Batterie Faible (max.24A) est conçu pour être installé directement à la batterie starter ou à la batterie auxiliaire dans une installation Dual Batterie System de IBS. L'installation est aussi possible sous le capot du véhiculecar l'unité est particulièrement traitée contre l'humidité.
Order - Nr. . | LBP8 | LBP16 |
Tension d'alimentation | 8-16V et 16-32V | 8-16V et 16-32V |
Tension de système | 12V /24V | 12V /24V |
Consommation par module LBP8/16 | <1 mA | <1 mA |
Courant de charge protégé électronique | 8 A | 16 A |
Surcharge (5 min) | 12 A | 21 A |
Débranchage SBS de charge | 50 % | 50 % |
Débranchage DBS de charge | 30 % | 30 % |
Connecteurs | prise de cigare/douille | à la Batterie |
Câblage | 2x1.5 mm2 | 2x 4 mm2 |
Statut de batterie: | ||
LED vert (niveau de charge) | >60 % | >60 % |
LED orange | >20%,<60% | >20%,<60% |
LED rouge (niveau de charge) | <20 % | <20 % |
Types recommandés de batterie | tous les types | tous les types |
Gamme de température | -20°C...+80°C | -20°C...+80°C |
Bôtier | ABS | ABS |
Dimensions | 73x25x50[mm] | 100x25x50[mm] |
Cachetage | IP54 | IP54 |
Câblage: | ||
Entrée rouge: | Batterie Plus | Batterie Plus |
Entrée noir: | Batterie Minus | Batterie Minus |
Sortie rouge: | Charge Plus | Charge Plus |
Sortie noir: | Charge Minus, uC, Relais control | Charge Minus, uC, Relais control |
Circuits de protection: | polarité fausse surcharge, court-circuit alimentation renversée impulsions de montée subite et de transitoire | polarité fausse surcharge, court-circuit alimentation renversée impulsions de montée subite et de transitoire |
Modifications de spécifications sans préavis!
N'hésitez pas de demander d'informations additionnelles de votre commerçant!