
| Modell | IBS-DBS/12V-EM | IBS-DBS/24V-EM | IBS-SBS-EM | IBS-DBM20A |
| Batterie System | doppel | doppel (4 Batterien) | einzel | doppel |
| Installationsort | Innenraum | Innenraum | Innenraum | Innen-/Motorraum |
| Systemspannung | 12V | 24V | 12V oder 24V | 12V |
| Spannungsbereich | 4..16V* | 8..32V | 8..16V oder 16..32V | 6...30V |
| Stromaufnahme | 1mA | 1mA | 1mA | 20mA@12.5V |
| Relais Strombelastung (max.) | 200A/500A | 100A/250A | nicht verfügbar | 20/23A Nom/Max |
| Batterie Link Erkennung ein | Main/Aux | Main/Aux | nicht verfügbar | D+ Main |
| Manueller Batterie Link | ja, mit Anzeige | ja, mit Anzeige | nicht verfügbar | ja mit Relais |
| Automatischer Reset nach 30 Min. des Link | ja | ja | nicht verfügbar | ja mit Relais |
| Automatischer Reset nach 180 Min. des Link | ja | ja | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Low Batterie Alarm | ja | ja | ja | ja mit Monitor |
| Link Unterbruch Alarm | ja | ja | nein | ja mit Monitor |
| Statusanzeige der Batterien | Main/Aux | Main/Aux | 1 Batterie | ja mit Monitor |
| Micro Controller (MCT) | ja | ja | ja | ja |
| RMS Montage System | ja | ja | ja | mit Flansch |
| * wenn RBM installiert ist |